Данные о естественном движении населения. Число браков и разводов
Данные о естественном движении населения
(человек)
Число | Число | Естественный прирост, убыль (-) | ||||
родившихся | умерших | |||||
январь-сентябрь 2010 г. | январь- сентябрь 2011 г. | январь- сентябрь 2010 г, | январь- сентябрь 2011 г. | январь- сентябрь 2010 г. | январь- сентябрь 2011 г. | |
Оршанский горсовет | 989 | 854 | 1412 | 1378 | -423 | -524 |
городское население | 988 | 854 | 1409 | 1375 | -421 | -521 |
сельское население | 1 | _ | 3 | 3 | -2 | -3 |
Оршанский район | 226 | 212 | 534 | 501 | -308 | -289 |
городское население | 19 | 18 | 55 | 47 | -36 | -29 |
сельское население | 207 | 194 | 479 | 454 | -272 | -260 |
Число браков и разводов
Число браков | Число разводов | |||
январь-сентябрь 2010 г. | январь- сентябрь 2011 г. | январь-сентябрь 2010 г. | январь- сентябрь 2011 г. | |
Оршанский горсовет | 832 | 880 | 467 | 506 |
городское население | 832 | 880 | 467 | 506 |
сельское население | — | — | — | — |
Оршанский район | 127 | 136 | 50 | 74 |
городское население | 12 | 15 | 8 | 14 |
сельское население | 115 | 127, | 42 | 60 |
Отдел статистики г.Орши и Оршанского района Главного статистического управления Витебской области.